VENNLIGST VENT MENS LISTEN LASTES...
Dette kan ta litt tid (avhengig bl.a. av din
tilkoblingshastighet).
| Alias | Kjønn | Alder | Høyde | Startvekt | BMI | Siste vekt | BMI | Differanse | Ant. | Siste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Kvinne | 30 | 170 | 101,6 | 35,2 | 97,8 | 33,8 | -3,8 | 5 | 28.01.12 | |
| A82 | Kvinne | 30 | 167 | 103,1 | 37,0 | 102,1 | 36,6 | -1,0 | 14 | 04.05.12 | |
| allu | Kvinne | 39 | 176 | 120,1 | 38,8 | 117,8 | 38,0 | -2,3 | 4 | 26.01.12 | |
| aneianni | Kvinne | 41 | 176 | 99,1 | 32,0 | 98,3 | 31,7 | -0,8 | 3 | 15.02.12 | |
| Anemone | Kvinne | 33 | 159 | 76,1 | 30,1 | 74,7 | 29,5 | -1,4 | 5 | 15.02.12 | |
| anita | Kvinne | 38 | 174 | 88,2 | 29,1 | 88,2 | 29,1 | 0,0 | 1 | 24.04.12 | |
| Apple | Kvinne | 41 | 173 | 117,2 | 39,2 | 97,6 | 32,6 | -19,6 | 2 | 04.05.12 | |
| Basilikum | Kvinne | 44 | 165 | 79,2 | 29,1 | 60,0 | 22,0 | -19,2 | 26 | 16.05.12 | |
| Bitten | Kvinne | 58 | 166 | 94,7 | 34,4 | 86,8 | 31,5 | -7,9 | 6 | 17.04.12 | |
| blubby | Kvinne | 39 | 165 | 67,1 | 24,6 | 70,0 | 25,7 | +2,9 | 9 | 27.12.11 | |
| Bobla | Kvinne | 41 | 170 | 89,0 | 30,8 | 88,1 | 30,5 | -0,9 | 3 | 10.03.12 | |
| camh | Kvinne | 34 | 157 | 78,8 | 32,0 | 73,7 | 29,9 | -5,1 | 16 | 10.05.12 | |
| carina1982 | Kvinne | 30 | 170 | 108,0 | 37,4 | 85,1 | 29,4 | -22,9 | 95 | 13.03.12 | |
| Castro | Kvinne | 35 | 173 | 84,7 | 28,3 | 69,7 | 23,3 | -15,0 | 102 | 16.05.12 | |
| clazica | Kvinne | 28 | 162 | 80,3 | 30,6 | 78,8 | 30,0 | -1,5 | 5 | 18.04.12 | |
| Cornelia | Kvinne | 22 | 181 | 95,0 | 29,0 | 93,0 | 28,4 | -2,0 | 2 | 27.04.12 | |
| Dinglerævva | Kvinne | 53 | 160 | 75,0 | 29,3 | 66,4 | 25,9 | -8,6 | 67 | 11.04.12 | |
| Dumle | Kvinne | 34 | 160 | 71,0 | 27,7 | 69,1 | 27,0 | -1,9 | 23 | 06.05.12 | |
| Egget | Kvinne | 25 | 169 | 69,0 | 24,2 | 67,6 | 23,7 | -1,4 | 53 | 24.04.12 | |
| Elisa74 Ny(3) | Kvinne | 38 | 161 | 117,0 | 45,1 | 117,0 | 45,1 | 0,0 | 1 | 16.05.12 | |
| Alias | Kjønn | Alder | Høyde | Startvekt | BMI | Siste vekt | BMI | Differanse | Ant. | Siste | |
| Elisabeth | Kvinne | 47 | 178 | 106,8 | 33,7 | 105,3 | 33,2 | -1,5 | 113 | 18.05.12 | |
| fett-nok | Kvinne | 40 | 174 | 104,0 | 34,4 | 86,5 | 28,6 | -17,5 | 66 | 17.03.12 | |
| Golfpro2000 | Mann | 46 | 192 | 190,0 | 51,5 | 183,0 | 49,6 | -7,0 | 2 | 01.04.12 | |
| Gudrun | Kvinne | 46 | 164 | 91,4 | 34,0 | 93,8 | 34,9 | +2,4 | 632 | 02.05.12 | |
| Hans | Mann | 32 | 180 | 127,5 | 39,4 | 127,5 | 39,4 | 0,0 | 1 | 02.05.12 | |
| Hege40 | Kvinne | 41 | 170 | 87,4 | 30,2 | 85,4 | 29,6 | -2,0 | 7 | 10.12.11 | |
| Hege-54 | Kvinne | 58 | 159 | 71,0 | 28,1 | 74,0 | 29,3 | +3,0 | 75 | 08.04.12 | |
| Honningkrukke | Kvinne | 33 | 168 | 134,4 | 47,6 | 85,0 | 30,1 | -49,4 | 143 | 27.04.12 | |
| Ildtoppen | Kvinne | 30 | 166 | 85,0 | 30,8 | 83,6 | 30,3 | -1,4 | 2 | 28.03.12 | |
| Iram-Enil | Kvinne | 33 | 164 | 100,0 | 37,2 | 99,9 | 37,1 | -0,1 | 2 | 14.05.12 | |
| Jeniffer | Kvinne | 30 | 163 | 81,1 | 30,5 | 73,2 | 27,6 | -7,9 | 195 | 26.02.12 | |
| Jeyny | Kvinne | 46 | 172 | 85,0 | 28,7 | 80,8 | 27,3 | -4,2 | 416 | 08.01.12 | |
| Julegrisen | Kvinne | 29 | 163 | 90,0 | 33,9 | 63,8 | 24,0 | -26,2 | 299 | 02.04.12 | |
| k87 | Kvinne | 25 | 169 | 114,6 | 40,1 | 114,0 | 39,9 | -0,6 | 3 | 17.04.12 | |
| kaos | Kvinne | 28 | 162 | 72,4 | 27,6 | 59,0 | 22,5 | -13,4 | 102 | 23.02.12 | |
| katinka | Kvinne | 52 | 174 | 81,0 | 26,8 | 73,0 | 24,1 | -8,0 | 36 | 25.02.12 | |
| kula | Kvinne | 39 | 176 | 123,0 | 39,7 | 114,3 | 36,9 | -8,7 | 40 | 16.05.12 | |
| lettoglekker | Kvinne | 25 | 169 | 72,4 | 25,3 | 65,9 | 23,1 | -6,5 | 37 | 14.01.12 | |
| lillemy | Kvinne | 29 | 160 | 89,5 | 35,0 | 87,0 | 34,0 | -2,5 | 6 | 21.02.12 | |
| live | Kvinne | 29 | 183 | 139,9 | 41,8 | 128,9 | 38,5 | -11,0 | 1 | 10.04.12 | |
| Alias | Kjønn | Alder | Høyde | Startvekt | BMI | Siste vekt | BMI | Differanse | Ant. | Siste | |
| Lovisa | Kvinne | 40 | 168 | 87,0 | 30,8 | 87,9 | 31,1 | +0,9 | 5 | 22.02.12 | |
| Magni | Kvinne | 25 | 182 | 111,6 | 33,7 | 99,5 | 30,0 | -12,1 | 79 | 10.04.12 | |
| magnusen | Mann | 37 | 191 | 90,0 | 24,7 | 81,7 | 22,4 | -8,3 | 11 | 28.04.12 | |
| maja | Kvinne | 30 | 168 | 90,0 | 31,9 | 88,5 | 31,4 | -1,5 | 2 | 23.03.12 | |
| maria81 | Kvinne | 31 | 178 | 84,4 | 26,6 | 80,9 | 25,5 | -3,5 | 3 | 07.02.12 | |
| Marta | Kvinne | 32 | 165 | 70,0 | 25,7 | 60,6 | 22,3 | -9,4 | 122 | 23.02.12 | |
| Medas | Kvinne | 33 | 162 | 97,2 | 37,0 | 97,1 | 37,0 | -0,1 | 8 | 11.05.12 | |
| medas2 | Kvinne | 33 | 162 | 90,1 | 34,3 | 97,2 | 37,0 | +7,1 | 406 | 06.05.12 | |
| mercedes70 | Kvinne | 45 | 161 | 98,8 | 38,1 | 94,1 | 36,3 | -4,7 | 12 | 15.01.12 | |
| merylstripp | Kvinne | 60 | 160 | 70,2 | 27,4 | 65,6 | 25,6 | -4,6 | 44 | 01.04.12 | |
| Mh | Kvinne | 30 | 166 | 61,8 | 22,4 | 60,7 | 22,0 | -1,1 | 17 | 16.03.12 | |
| Millis | Kvinne | 23 | 158 | 64,2 | 25,7 | 64,2 | 25,7 | 0,0 | 3 | 22.03.12 | |
| Mimmi | Kvinne | 27 | 163 | 62,8 | 23,6 | 60,3 | 22,7 | -2,5 | 4 | 11.04.12 | |
| mini | Kvinne | 39 | 167 | 77,2 | 27,7 | 69,7 | 25,0 | -7,5 | 56 | 07.12.11 | |
| MiniMalin | Kvinne | 40 | 163 | 140,8 | 53,0 | 115,3 | 43,4 | -25,5 | 13 | 14.05.12 | |
| MiniMy | Kvinne | 33 | 164 | 75,3 | 28,0 | 72,1 | 26,8 | -3,2 | 32 | 04.05.12 | |
| Miranda | Kvinne | 51 | 165 | 98,5 | 36,2 | 98,0 | 36,0 | -0,5 | 5 | 12.05.12 | |
| mittnyeliv | Kvinne | 29 | 162 | 76,3 | 29,1 | 67,4 | 25,7 | -8,9 | 138 | 03.05.12 | |
| Mittår | Kvinne | 31 | 165 | 77,0 | 28,3 | 74,7 | 27,4 | -2,3 | 5 | 07.02.12 | |
| mook | Kvinne | 35 | 164 | 105,8 | 39,3 | 99,8 | 37,1 | -6,0 | 68 | 05.04.12 | |
| Alias | Kjønn | Alder | Høyde | Startvekt | BMI | Siste vekt | BMI | Differanse | Ant. | Siste | |
| mora | Kvinne | 44 | 160 | 83,0 | 32,4 | 80,1 | 31,3 | -2,9 | 34 | 20.01.12 | |
| Natti | Kvinne | 24 | 167 | 69,0 | 24,7 | 66,5 | 23,8 | -2,5 | 3 | 13.05.12 | |
| nattravnen | Kvinne | 38 | 168 | 73,0 | 25,9 | 70,3 | 24,9 | -2,7 | 10 | 08.12.11 | |
| Nemi | Kvinne | 40 | 170 | 111,4 | 38,5 | 106,5 | 36,9 | -4,9 | 4 | 03.05.12 | |
| nettepia | Kvinne | 28 | 174 | 133,0 | 43,9 | 106,4 | 35,1 | -26,6 | 51 | 26.04.12 | |
| Nild | Kvinne | 21 | 172 | 78,0 | 26,4 | 63,2 | 21,4 | -14,8 | 9 | 11.02.12 | |
| nissepålasset | Kvinne | 27 | 167 | 64,0 | 22,9 | 64,0 | 22,9 | 0,0 | 1 | 21.04.12 | |
| nre77 | Kvinne | 35 | 170 | 78,0 | 27,0 | 64,2 | 22,2 | -13,8 | 30 | 29.04.12 | |
| Nåelleraldri | Kvinne | 24 | 161 | 104,0 | 40,1 | 104,0 | 40,1 | 0,0 | 2 | 25.04.12 | |
| Nåerdetnok | Kvinne | 23 | 163 | 91,9 | 34,6 | 90,4 | 34,0 | -1,5 | 2 | 17.03.12 | |
| Petunia | Kvinne | 35 | 159 | 94,4 | 37,3 | 51,7 | 20,5 | -42,7 | 48 | 05.03.12 | |
| PinBilly | Kvinne | 29 | 168 | 73,7 | 26,1 | 68,0 | 24,1 | -5,7 | 15 | 13.03.12 | |
| Planken | Kvinne | 49 | 172 | 84,5 | 28,6 | 79,5 | 26,9 | -5,0 | 12 | 06.01.12 | |
| Puddingbruden | Kvinne | 35 | 169 | 100,0 | 35,0 | 88,5 | 31,0 | -11,5 | 23 | 06.02.12 | |
| pånigjen | Kvinne | 51 | 168 | 105,8 | 37,5 | 96,6 | 34,2 | -9,2 | 49 | 16.05.12 | |
| rebecca82 | Kvinne | 30 | 160 | 113,0 | 44,1 | 57,5 | 22,5 | -55,5 | 93 | 12.02.12 | |
| Rebecka | Kvinne | 35 | 159 | 105,3 | 41,7 | 50,8 | 20,1 | -54,5 | 91 | 12.01.12 | |
| rikkenn | Kvinne | 31 | 166 | 87,0 | 31,6 | 78,8 | 28,6 | -8,2 | 33 | 05.05.12 | |
| skalklaredet | Kvinne | 28 | 169 | 91,0 | 31,9 | 82,0 | 28,7 | -9,0 | 164 | 10.03.12 | |
| Slankeremamma | Kvinne | 40 | 165 | 79,0 | 29,0 | 78,6 | 28,9 | -0,4 | 135 | 15.04.12 | |
| Alias | Kjønn | Alder | Høyde | Startvekt | BMI | Siste vekt | BMI | Differanse | Ant. | Siste | |
| Slankis | Kvinne | 41 | 164 | 81,0 | 30,1 | 73,0 | 27,1 | -8,0 | 220 | 18.05.12 | |
| slankus | Kvinne | 23 | 160 | 85,0 | 33,2 | 77,8 | 30,4 | -7,2 | 29 | 28.11.11 | |
| Smile | Kvinne | 40 | 170 | 83,5 | 28,9 | 80,2 | 27,8 | -3,3 | 80 | 16.05.12 | |
| Sosiwow | Kvinne | 30 | 176 | 115,0 | 37,1 | 116,0 | 37,4 | +1,0 | 18 | 12.05.12 | |
| Stacymacy | Kvinne | 25 | 164 | 60,4 | 22,5 | 59,6 | 22,2 | -0,8 | 6 | 28.01.12 | |
| Sunnogfrisk | Kvinne | 37 | 161 | 60,0 | 23,1 | 58,5 | 22,6 | -1,5 | 33 | 11.05.12 | |
| supermamma | Kvinne | 32 | 159 | 69,5 | 27,5 | 57,0 | 22,5 | -12,5 | 74 | 24.03.12 | |
| Svorska | Kvinne | 31 | 161 | 109,0 | 42,1 | 87,0 | 33,6 | -22,0 | 53 | 31.03.12 | |
| Tarangai | Kvinne | 42 | 170 | 78,5 | 27,2 | 78,5 | 27,2 | 0,0 | 1 | 15.04.12 | |
| Trultemor | Kvinne | 45 | 168 | 112,6 | 39,9 | 110,8 | 39,3 | -1,8 | 2 | 05.03.12 | |
| Tulip | Kvinne | 34 | 172 | 69,0 | 23,3 | 69,2 | 23,4 | +0,2 | 13 | 02.05.12 | |
| tyla91 | Kvinne | 21 | 176 | 101,0 | 32,6 | 103,0 | 33,3 | +2,0 | 8 | 03.04.12 | |
| Wonka | Kvinne | 28 | 172 | 87,0 | 29,4 | 83,1 | 28,1 | -3,9 | 81 | 10.05.12 | |
| Yasminah | Kvinne | 52 | 171 | 83,2 | 28,5 | 79,1 | 27,1 | -4,1 | 149 | 22.04.12 | |
| SUM | 91 K 3 M |
- | - | - | - | - | - | -701,9 | 5229 | - | |
| Gjennomsnitt | - | 35 | 168 | 91,5 | 32,4 | 84,1 | 29,7 | -7,5 | 55,6 | - |
Forklaring:
Alias er brukerens kallenavn. Ny(n) bak betyr at
bruker registrerte seg for (n) dager siden
Kjønn bruker forkortelsene K for Kvinne og M for Mann
Alder er den alderen personen fyller i inneværende år
Høyde er høyde i centimeter
Startvekt er registrert startvekt i kilo
BMI er Body Mass Index for registrert
startvekt
Siste vekt er vekt registrert for brukerens siste innlegg
BMI er Body Mass Index for siste
registrerte vekt
Differanse er Siste vekt - Startvekt
Ant. er antall innlegg (dager i dagboka)
Siste er siste innlegg (dato - dd.mm.yy)
Merk: Listen blir automatisk ryddet for ubenyttede kontoer (kontoer
som ikke har skrevet ett eneste innlegg innen ca. 7 dager siden registrering).
Personer som ikke har skrevet innlegg på de siste 180 dager settes inaktive
(vises/telles ikke). Så snart personen lager et nytt innlegg (med
dato innenfor siste 180 dager) vil personen bli
satt aktiv igjen.
Personer som ikke har skrevet innlegg siste 2 måneder og som ikke har skrevet
flere meldinger enn antall måneder gått siden første registrering vil også settes inaktive.
Personer som ikke har skrevet innlegg på de siste 365 dager vil slettes
permanent.
Upassende/støtende innlegg/personer kan bli slettet uten varsel.